Цены на ремонт, как и любые цены, сейчас довольно часто меняются и , к сожалению, не в меньшую сторону.
Систематизировать и поддерживать их актуальность постоянно очень сложно.
И как можно заранее точно сказать или угадать сколько стоит ремонт модуля управления или цена замены тэна с учетом
1- вызова,
2- диагностики,
3- стоимости и наличия запчастей (с собой или вообще в продаже) для данной модели,
4- возраста устройства,
5- сложности поломки,
6- срочности,
7- отдаленности,
8-ремонтопригодности, наконец?
А если окажется, что и ТЭН и Модуль рабочие?
Поэтому, извините, но прайса, у нас нет.
Срочно! Сегодня – завтра | В течении 2-3 дней | В течении недели | |||
Вызов | Диаг.-ка | Вызов | Диаг. — ка | Вызов | Диаг. — ка |
0+ руб. | 500+ руб. | 0+ руб. | 500+ руб. | 0+ руб. | 0+ руб. |
Срочно! Сегодня – завтра | В течении 2-3 дней | В течении недели | |||
Вызов | Диаг.-ка | Вызов | Диаг. — ка | Вызов | Диаг. — ка |
300+ руб. | 500+ руб. | 200+ руб. | 500+ руб. | 300+ руб. | 0+ руб. |
Срочно! Сегодня – завтра | В течении 2-3 дней | В течении недели | |||
Вызов | Диаг.-ка | Вызов | Диаг. — ка | Вызов | Диаг. — ка |
200+ руб. | 500+ руб. | 200+ руб. | 500+ руб. | 200+ руб. | 0+ руб. |
Срочно! Сегодня – завтра | В течении 2-3 дней | В течении недели | |||
Вызов | Диаг.-ка | Вызов | Диаг. — ка | Вызов | Диаг. — ка |
300+ руб. | 500+ руб. | 200+ руб. | 500+ руб. | 300+ руб. | 200+ руб. |
Срочно! Сегодня – завтра | В течении 2-3 дней | В течении недели | |||
Вызов | Диаг.-ка | Вызов | Диаг. — ка | Вызов | Диаг. — ка |
Договор. | 500+ руб. | 500+ руб. | 500+ руб. | 500+ руб. | 300+ руб. |
И еще! Мы Живые! И Цены на ремонт у Нас ГИБКИЕ, то есть ДОГОВОРНЫЕ!